Uso General
Viscosímetros Cannon-Fenske
para Líquidos Transparentes
para Líquidos Transparentes
- Inicio /
- Material de Vidrio /
- Uso General /
- Viscosímetros Cannon-Fenske para Líquidos Transparentes
Material de Vidrio
Para líquidos transparentes. Modelo 33-C, construido según las normas ASTM D-445, D-446 e IP71. Incluye boletín de calibrado.
Referencia | Serie | Constante Aprox. (a 40ºC) | Intervalo (Centistokes) |
---|---|---|---|
30P33025030 | 25 | 0.002 | 0.5-2 |
30P33050030 | 50 | 0.004 | 0.8-4 |
30P33075030 | 75 | 0.008 | 1.6-8 |
30P33100030 | 100 | 0.015 | 3-15 |
30P33150030 | 150 | 0.035 | 7-35 |
30P33200030 | 200 | 0.1 | 20-100 |
30P33300030 | 300 | 0.25 | 50-200 |
30P33350030 | 350 | 0.5 | 100-500 |
30P33400030 | 400 | 1.2 | 240-1200 |
30P33450030 | 450 | 2.5 | 500-2500 |
30P33500030 | 500 | 8 | 1600-8000 |
30P33600030 | 600 | 20 | 4000-20000 |
Detalles del Producto
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Email
info@quimicacientificajpg.com
Teléfonos
+34 634 145 137
+34 607 703 704
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida de Burgos, 14, 28036, Madrid, España
E-mail info@quimicacientificajpg.com
GUINEA ECUATORIAL
Barrio Paraíso, Malabo
Teléfono/Fax 00240 555 855 733
E-mail jpg@quimicacientificajpg.com