Tubos
de Ensayo
- Inicio /
- Material de Vidrio /
- Tubos /
- de Ensayo
Material de Vidrio
Sin reborde; en vidrio borosilicato. UNE 400319.
Referencia | Ø Exterior (MM) | Longitud (mm) | Capacidad Aprox. (ML) | Espesor (MM) | Unidades (Pack) |
---|---|---|---|---|---|
0100150130030 | 13 | 100 | 8 | 1 | 100 |
0100150158030 | 18 | 150 | 25 | 1.2 | 100 |
0100150162030 | 16 | 125 | 15 | 1.2 | 100 |
0100150164030 | 16 | 160 | 20 | 1.2 | 100 |
0100150204030 | 20 | 200 | 40 | 1.2 | 100 |
0100150210030 | 25 | 150 | 50 | 1.6 | 100 |
0100150214030 | 25 | 200 | 70 | 1.6 | 100 |
Detalles del Producto
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Email
info@quimicacientificajpg.com
Teléfonos
+34 634 145 137
+34 607 703 704
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida de Burgos, 14, 28036, Madrid, España
E-mail info@quimicacientificajpg.com
GUINEA ECUATORIAL
Barrio Paraíso, Malabo
Teléfono/Fax 00240 555 855 733
E-mail jpg@quimicacientificajpg.com