Balanza
Serie PR Precision
Aplicaciones: Pesaje básico, conteo de piezas, pesaje porcentual
Indicador: Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)
Alimentación: Adaptador de CA (incluido)
Comunicación: Adaptador de CA (incluido)
Características del diseño: Filtros ambientales y ajuste del brillo seleccionables por el usuario, tara y atenuación automáticas, puntos de calibración de rango seleccionables por el usuario, software de bloqueo y menú de reinicio, configuraciones de comunicación seleccionables por el usuario y opciones de impresión de datos, ID de los usuarios y los proyectos definibles por el usuario, software indicador de sobrecarga/subcarga, indicador de estabilidad
Referencia -
Modelo | Alcance | Escalón (d) | Plato | Masa de Test |
---|---|---|---|---|
PR223/E | 220 g 1 mg | Ø 120 mm | 200 g, F1 | |
PR223 | 220g 1mg | Ø 120 mm | 200 g, F1 | |
PR223M | 220g 1mg | 0,01 g | Ø 120 mm | 200 g, F1 |
PR423/E | 420g 1mg | Ø 120 mm | 200g+200g, F1 | |
PR423 | 420g 1mg | Ø 120 mm | 200g+200g, F1 | |
PR423M | 420g 1mg | 0,01 g | Ø 120 mm | 200g+200g, F1 |
PR523/E | 520g 1mg | Ø 120 mm | 500g. F1 | |
PR523 | 520g 1mg | Ø 120 mm | 500g. F1 | |
PR523M | 520g 1mg | 0,01 g | Ø 120 mm | 500g. F1 |
PR1602/E | 1600 0,01g | Ø 180 mm | 1kg+500g, F1 | |
PR1602 | 1600 0,01g | Ø 180 mm | 1kg+500g, F1 | |
PR1602M | 1600 0,01g | 0,1 g | Ø 180 mm | 1kg+500g, F1 |
PR2202/E | 2200g 0,01g | Ø 180 mm | 2kg, F1 | |
PR2202 | 2200g 0,01g | Ø 180 mm | 2kg, F1 | |
PR2202M | 2200g 0,01g | 0,1 g | Ø 180 mm | 2kg, F1 |
PR4202/E | 4200g 0,01g | Ø 180 mm | 2kg+2kg, F1 | |
PR4202 | 4200g 0,01g | Ø 180 mm | 2kg+2kg, F1 | |
PR4202M | 4200g 0,01g | 0,1 g | Ø 180 mm | 2kg+2kg, F1 |
PR4201/E | 4200g 0,01g | Ø 180 mm | 2kg+2kg, F1 | |
PR4201 | 4200g 0,01g | Ø 180 mm | 2kg+2kg, F1 | |
PR4201M | 4200g 0,01g | 0,1 g | Ø 180 mm | 2kg+2kg, F1 |
PR6201/E | 6200g 0,01g | Ø 180 mm | 5kg+1kg, F1 | |
PR6201 | 6200g 0,01g | Ø 180 mm | 5kg+1kg, F1 | |
PR6201M | 6200g 0,01g | 1 g | Ø 180 mm | 5kg+1kg, F1 |
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
info@quimicacientificajpg.com
+34 634 145 137
+34 607 703 704
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida de Burgos, 14, 28036, Madrid, España
E-mail info@quimicacientificajpg.com
GUINEA ECUATORIAL
Barrio Paraíso, Malabo
Teléfono/Fax 00240 555 855 733
E-mail jpg@quimicacientificajpg.com