Reactores
Esféricos
- Inicio /
- Material de Vidrio /
- Reactores /
- Esféricos
Material de Vidrio
Esféricos; sin graduar.
Referencia | Ø Ext. Reactor (mm) | Capacidad (ML) | Altura Total (mm) | DN Boca |
---|---|---|---|---|
0100802150030 | 85 | 250 | 120 | 60 |
0100802152030 | 105 | 500 | 145 | 60 |
0100802154030 | 131 | 1000 | 175 | 60 |
0100802156030 | 131 | 1000 | 185 | 100 |
0100802158030 | 165 | 2000 | 210 | 100 |
0100802160030 | 206 | 4000 | 260 | 100 |
0100802161030 | 222 | 5000 | 280 | 100 |
0100802162030 | 236 | 6000 | 285 | 100 |
0100802164030 | 280 | 10000 | 330 | 100 |
0100802166030 | 350 | 20000 | 400 | 100 |
0100802167030 | 222 | 5000 | 280 | 150 |
0100802168030 | 236 | 6000 | 285 | 150 |
0100802170030 | 280 | 10000 | 335 | 150 |
0100802172030 | 350 | 20000 | 410 | 150 |
0100802174030 | 236 | 6000 | 325 | 200 |
0100802176030 | 280 | 10000 | 305 | 200 |
0100802178030 | 350 | 20000 | 385 | 200 |
Detalles del Producto
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Email
info@quimicacientificajpg.com
Teléfonos
+34 634 145 137
+34 607 703 704
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida de Burgos, 14, 28036, Madrid, España
E-mail info@quimicacientificajpg.com
GUINEA ECUATORIAL
Barrio Paraíso, Malabo
Teléfono/Fax 00240 555 855 733
E-mail jpg@quimicacientificajpg.com