Reactores
Cilindricos fondo Plano
- Inicio /
- Material de Vidrio /
- Reactores /
- Cilindricos fondo Plano
Material de Vidrio
Cilíndricos; sin graduar.
Referencia | Ø Ext. Reactor (mm) | Ø Int. Reactor (mm) | Capacidad (ML) | Altura Total (mm) | DN Boca | |
---|---|---|---|---|---|---|
0100802004030 | 65 | 60 | 100 | 75 | 60 | |
0100802006030 | 65 | 60 | 250 | 130 | 60 | |
0100802008030 | 65 | 60 | 500 | 230 | 60 | |
0100802012030 | 105 | 99 | 250 | 130 | 100 | |
0100802014030 | 105 | 99 | 500 | 150 | 100 | |
0100802016030 | 105 | 99 | 1000 | 200 | 100 | |
0100802018030 | 105 | 99 | 2000 | 330 | 100 | |
0100802020030 | 160 | 150 | 3000 | 300 | 100 | |
0100802022030 | 160 | 150 | 4000 | 350 | 100 | |
0100802023030 | 160 | 150 | 5000 | 360 | 100 | |
0100802024030 | 160 | 150 | 2000 | 200 | 150 | |
0100802026030 | 160 | 150 | 3000 | 250 | 150 | |
0100802028030 | 160 | 150 | 4000 | 350 | 150 | |
0100802030030 | 160 | 150 | 5000 | 350 | 150 | |
0100802032030 | 160 | 150 | 6000 | 380 | 150 | |
0100802034030 | 250 | 240 | 10000 | 410 | 150 | |
Detalles del Producto
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Email
info@quimicacientificajpg.com
Teléfonos
+34 634 145 137
+34 607 703 704
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida de Burgos, 14, 28036, Madrid, España
E-mail info@quimicacientificajpg.com
GUINEA ECUATORIAL
Barrio Paraíso, Malabo
Teléfono/Fax 00240 555 855 733
E-mail jpg@quimicacientificajpg.com