Equipos de Filtración
Filtro de Inmersión
- Inicio /
- Material de Vidrio /
- Equipos de Filtración /
- Filtro de Inmerción
Material de Vidrio
Porosidad nº 1 al 4.
Referencia | Ø Placa (MM) | Altura útil (MM) | Porosidad |
---|---|---|---|
0100261021030 | 20 | 250 | 1 |
0100261022030 | 20 | 250 | 2 |
0100261023030 | 20 | 250 | 3 |
0100261024030 | 20 | 250 | 4 |
0100261031030 | 30 | 250 | 1 |
0100261032030 | 30 | 250 | 2 |
0100261033030 | 30 | 250 | 3 |
0100261034030 | 30 | 250 | 4 |
0100261041030 | 40 | 250 | 1 |
0100261042030 | 40 | 250 | 2 |
0100261043030 | 40 | 250 | 3 |
0100261044030 | 40 | 250 | 4 |
0100261061030 | 60 | 250 | 1 |
0100261062030 | 60 | 250 | 2 |
0100261063030 | 60 | 250 | 3 |
0100261064030 | 60 | 250 | 4 |
Detalles del Producto
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Email
info@quimicacientificajpg.com
Teléfonos
+34 634 145 137
+34 607 703 704
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida de Burgos, 14, 28036, Madrid, España
E-mail info@quimicacientificajpg.com
GUINEA ECUATORIAL
Barrio Paraíso, Malabo
Teléfono/Fax 00240 555 855 733
E-mail jpg@quimicacientificajpg.com