Equipos de Filtración
con placa cilindrico
- Inicio /
- Material de Vidrio /
- Equipos de Filtración /
- Embudos de Filtración con placa cilindrico
Embudo filtrante o para filtración al vacío en vidrio borosilicato 3.3.
ASTM 438 Typo 1 Clase A y con placa porosa filtrante
CE
Porosidad de la placa: del 1 al 4.
Valores aproximados de porosidad (µm)
Poro 1: 100 – 160 micras
Poro 2: 40 – 100 micras
Poro 3: 16 – 40 micras
Poro 4: 10 – 16 micras
Referencia | Ø Placa (MM) | Capacidad Aprox. (ML) | Porosidad |
---|---|---|---|
0100260531030 | 30 | 30 | 1 |
0100260532030 | 30 | 30 | 2 |
0100260533030 | 30 | 30 | 3 |
0100260534030 | 30 | 30 | 4 |
0100260541030 | 40 | 60 | 1 |
0100260542030 | 40 | 60 | 2 |
0100260543030 | 40 | 60 | 3 |
0100260544030 | 40 | 60 | 4 |
0100260551030 | 50 | 75 | 1 |
0100260552030 | 50 | 75 | 2 |
0100260553030 | 50 | 75 | 3 |
0100260554030 | 50 | 75 | 4 |
0100260561030 | 60 | 140 | 1 |
0100260562030 | 60 | 140 | 2 |
0100260563030 | 60 | 140 | 3 |
0100260564030 | 60 | 140 | 4 |
0100260591030 | 90 | 450 | 1 |
0100260592030 | 90 | 450 | 2 |
0100260593030 | 90 | 450 | 3 |
0100260594030 | 90 | 450 | 4 |
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
info@quimicacientificajpg.com
+34 634 145 137
+34 607 703 704
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida de Burgos, 14, 28036, Madrid, España
E-mail info@quimicacientificajpg.com
GUINEA ECUATORIAL
Barrio Paraíso, Malabo
Teléfono/Fax 00240 555 855 733
E-mail jpg@quimicacientificajpg.com