Embudos
de carga con tubo
para equilibrio
de presión .graduado
- Inicio /
- Material de Vidrio /
- Embudosde Carga /
- con tubo para equilibrio de presión .graduado
Material de Vidrio
Con tubo para equilibrio de presión, unión esmerilada inferior, llave de vidrio o teflón y tapón de polietileno.
Referencia | Tapón | Tipo de llave | Capacidad (ML) | Esmerilado | Subdivisiones (ML) |
---|---|---|---|---|---|
0100238914030 | 19/26 | Vidrio | 100 | 14/23 | 2 |
0100238924030 | 19/26 | Vidrio | 100 | 19/26 | 2 |
0100238944030 | 29/32 | Vidrio | 100 | 29/32 | 2 |
0100238945030 | 29/32 | Vidrio | 250 | 29/32 | 5 |
0100238946030 | 29/32 | Vidrio | 500 | 29/32 | 10 |
0100238948030 | 29/32 | Vidrio | 1000 | 29/32 | 20 |
0100239114030 | 19/26 | PTFE cónica | 100 | 14/23 | 2 |
0100239124030 | 19/26 | PTFE cónica | 100 | 19/26 | 2 |
0100239144030 | 29/32 | PTFE cónica | 100 | 29/32 | 2 |
0100239145030 | 29/32 | PTFE cónica | 250 | 29/32 | 5 |
0100239146030 | 29/32 | PTFE cónica | 500 | 29/32 | 10 |
0100239148030 | 29/32 | PTFE cónica | 1000 | 29/32 | 20 |
0100239314030 | 19/26 | PTFE aguja | 10 | 14/23 | 2 |
0100239324030 | 19/26 | PTFE aguja | 100 | 19/26 | 2 |
0100239344030 | 29/32 | PTFE aguja | 100 | 29/32 | 2 |
0100239345030 | 29/32 | PTFE aguja | 250 | 29/32 | 5 |
0100239346030 | 29/32 | PTFE aguja | 500 | 29/32 | 10 |
0100239348030 | 29/32 | PTFE aguja | 1000 | 29/32 | 20 |
Detalles del Producto
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Email
info@quimicacientificajpg.com
Teléfonos
+34 634 145 137
+34 607 703 704
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida de Burgos, 14, 28036, Madrid, España
E-mail info@quimicacientificajpg.com
GUINEA ECUATORIAL
Barrio Paraíso, Malabo
Teléfono/Fax 00240 555 855 733
E-mail jpg@quimicacientificajpg.com