Embudos
de carga con union
esmerilada. sin graduar
- Inicio /
- Material de Vidrio /
- Embudosde Carga /
- con union esmerilar. sin graduar
Material de Vidrio
Con unión esmerilada inferior, llave de vidrio o teflón y tapón de polietileno.
Referencia | Tapón | Tipo de llave | Capacidad (ML) | Esmerilado |
---|---|---|---|---|
0100238213030 | 14/23 | Vidrio | 50 | 14/23 |
0100238214030 | 19/26 | Vidrio | 100 | 14/23 |
0100238224030 | 19/26 | Vidrio | 100 | 19/26 |
0100238244030 | 29/32 | Vidrio | 100 | 29/32 |
0100238245030 | 29/32 | Vidrio | 250 | 29/32 |
0100238246030 | 29/32 | Vidrio | 500 | 29/32 |
0100238248030 | 29/32 | Vidrio | 1000 | 29/32 |
0100238414030 | 19/26 | PTFE cónica | 100 | 14/23 |
0100238414030 | 19/26 | PTFE cónica | 100 | 19/26 |
0100238444030 | 29/32 | PTFE cónica | 100 | 29/32 |
0100238445030 | 29/32 | PTFE cónica | 250 | 29/32 |
0100238446030 | 29/32 | PTFE cónica | 500 | 29/32 |
0100238448030 | 29/32 | PTFE cónica | 1000 | 29/32 |
0100238614030 | 19/26 | PTFE aguja | 100 | 14/23 |
0100238624030 | 19/26 | PTFE aguja | 100 | 19/26 |
0100238644030 | 29/32 | PTFE aguja | 100 | 29/32 |
0100238645030 | 29/32 | PTFE aguja | 250 | 29/32 |
0100238646030 | 29/32 | PTFE aguja | 500 | 29/32 |
0100238648030 | 29/32 | PTFE aguja | 1000 | 29/32 |
Detalles del Producto
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Email
info@quimicacientificajpg.com
Teléfonos
+34 634 145 137
+34 607 703 704
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida de Burgos, 14, 28036, Madrid, España
E-mail info@quimicacientificajpg.com
GUINEA ECUATORIAL
Barrio Paraíso, Malabo
Teléfono/Fax 00240 555 855 733
E-mail jpg@quimicacientificajpg.com