Embudos
de carga con union
esmerilada inferior. graduado
- Inicio /
- Material de Vidrio /
- Embudosde Carga /
- con union esmerilar. graduado
Material de Vidrio
Con tubo para equilibrio de presión, unión esmerilada inferior, llave de vidrio o teflón y tapón de polietileno.
Referencia | Tapón | Tipo de llave | Capacidad (ML) | Esmerilado | Subdivisiones (ML) |
---|---|---|---|---|---|
0100238312030 | 14/23 | Vidrio | 25 | 14/23 | 0,5 |
0100238314030 | 19/26 | Vidrio | 100 | 14/23 | 2 |
0100238324030 | 19/26 | Vidrio | 100 | 19/26 | 2 |
0100238344030 | 29/32 | Vidrio | 100 | 29/32 | 2 |
0100238345030 | 29/32 | Vidrio | 250 | 29/32 | 5 |
0100238346030 | 29/32 | Vidrio | 500 | 29/32 | 10 |
0100238348030 | 29/32 | Vidrio | 1000 | 29/32 | 20 |
0100238514030 | 19/26 | PTFE cónica | 100 | 14/23 | 2 |
0100238524030 | 19/26 | PTFE cónica | 100 | 19/26 | 2 |
0100238544030 | 29/32 | PTFE cónica | 100 | 29/32 | 2 |
0100238545030 | 29/32 | PTFE cónica | 250 | 29/32 | 5 |
0100238546030 | 29/32 | PTFE cónica | 500 | 29/32 | 10 |
010023854030 | 29/32 | PTFE cónica | 1000 | 29/32 | 20 |
0100238714030 | 19/26 | PTFE aguja | 100 | 14/23 | 2 |
0100238724030 | 19/26 | PTFE aguja | 100 | 19/26 | 2 |
0100238744030 | 29/32 | PTFE aguja | 100 | 29/32 | 2 |
0100238745030 | 29/32 | PTFE aguja | 250 | 29/32 | 5 |
0100238746030 | 29/32 | PTFE aguja | 500 | 29/32 | 10 |
Detalles del Producto
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Email
info@quimicacientificajpg.com
Teléfonos
+34 634 145 137
+34 607 703 704
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida de Burgos, 14, 28036, Madrid, España
E-mail info@quimicacientificajpg.com
GUINEA ECUATORIAL
Barrio Paraíso, Malabo
Teléfono/Fax 00240 555 855 733
E-mail jpg@quimicacientificajpg.com