Columna
Cromatografia
con Placa Porosa y llave
- Inicio /
- Material de Vidrio /
- Columnas /
- cromatografia placa porosa y llave
Material de Vidrio
Referencia | Ø Interior (MM) | Llave | Capacidad Aprox. (ML) | Altura útil (MM) |
---|---|---|---|---|
0100340212030 | 10 | Vidrio | 15 | 200 |
0100340223030 | 15 | Vidrio | 50 | 300 |
0100340234030 | 20 | Vidrio | 125 | 400 |
0100340245030 | 25 | Vidrio | 235 | 500 |
0100340256030 | 30 | Vidrio | 430 | 600 |
0100340268030 | 40 | Vidrio | 1000 | 800 |
0100340312030 | 10 | PTFE Aguja | 15 | 200 |
0100340323030 | 15 | PTFE Aguja | 50 | 300 |
0100340334030 | 20 | PTFE Aguja | 125 | 400 |
0100340345030 | 25 | PTFE Aguja | 235 | 500 |
0100340356030 | 30 | PTFE Aguja | 430 | 600 |
0100340368030 | 40 | PTFE Aguja | 1000 | 800 |
0100340370030 | 10 | PTFE Cónica | 15 | 200 |
0100340371030 | 15 | PTFE Cónica | 50 | 300 |
0100340372030 | 20 | PTFE Cónica | 125 | 400 |
0100340373030 | 25 | PTFE Cónica | 235 | 500 |
0100340374030 | 30 | PTFE Cónica | 430 | 600 |
0100340375030 | 40 | PTFE Cónica | 1000 | 800 |
Detalles del Producto
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Email
info@quimicacientificajpg.com
Teléfonos
+34 634 145 137
+34 607 703 704
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida de Burgos, 14, 28036, Madrid, España
E-mail info@quimicacientificajpg.com
GUINEA ECUATORIAL
Barrio Paraíso, Malabo
Teléfono/Fax 00240 555 855 733
E-mail jpg@quimicacientificajpg.com