Columna
para Cromatografia
con placa porosa, esmerilados,
llave y tubo succión
- Inicio /
- Material de Vidrio /
- Columnas /
- Columna para cromatografia con placa porosa, esmerilados, llave y tubo succión

Material de Vidrio
Referencia | Ø Interior (MM) | Llave | Capacidad Aprox. (ML) | Altura útil (MM) | Esmerilado |
---|---|---|---|---|---|
0100341022030 | 15 | PTFE Cónica | 35 | 200 | 14/23 |
0100341034030 | 20 | PTFE Cónica | 125 | 400 | 14/23 |
0100341044030 | 30 | PTFE Cónica | 280 | 400 | 29/32 |
0100341046030 | 30 | PTFE Cónica | 430 | 600 | 29/32 |
0100341122030 | 15 | PTFE Aguja | 35 | 200 | 14/23 |
0100341134030 | 20 | PTFE Aguja | 125 | 400 | 14/23 |
0100341144030 | 30 | PTFE Aguja | 280 | 400 | 29/32 |
0100341146030 | 30 | PTFE Aguja | 430 | 600 | 29/32 |
Detalles del Producto
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Email
info@quimicacientificajpg.com
Teléfonos
+34 634 145 137
+34 607 703 704
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida de Burgos, 14, 28036, Madrid, España
E-mail info@quimicacientificajpg.com
GUINEA ECUATORIAL
Barrio Paraíso, Malabo
Teléfono/Fax 00240 555 855 733
E-mail jpg@quimicacientificajpg.com
