Columna
para Cromatografia
con Placa Porosa,
Esmerilado Superior y Llave
- Inicio /
- Material de Vidrio /
- Columnas /
- Columna para cromatografia con placa porosa, esmerilado superior y llave
Material de Vidrio
Referencia | Ø Interior (MM) | Llave | Capacidad Aprox. (ML) | Altura útil (MM) | Esmerilado |
---|---|---|---|---|---|
0100340410030 | 10 | PTFE Aguja | 15 | 200 | 14/23 |
0100340415030 | 15 | PTFE Aguja | 50 | 300 | 14/23 |
0100340420030 | 20 | PTFE Aguja | 120 | 400 | 14/23 |
0100340425030 | 25 | PTFE Aguja | 235 | 500 | 29/32 |
0100340430030 | 30 | PTFE Aguja | 410 | 600 | 29/32 |
0100340435030 | 40 | PTFE Aguja | 980 | 800 | 29/32 |
0100340440030 | 10 | PTFE Cónica | 15 | 200 | 14/23 |
0100340442030 | 15 | PTFE Cónica | 50 | 300 | 14/23 |
0100340444030 | 20 | PTFE Cónica | 120 | 400 | 14/23 |
0100340446030 | 25 | PTFE Cónica | 235 | 500 | 29/32 |
0100340448030 | 30 | PTFE Cónica | 410 | 600 | 29/32 |
0100340449030 | 40 | PTFE Cónica | 980 | 800 | 29/32 |
Detalles del Producto
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Email
info@quimicacientificajpg.com
Teléfonos
+34 634 145 137
+34 607 703 704
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida de Burgos, 14, 28036, Madrid, España
E-mail info@quimicacientificajpg.com
GUINEA ECUATORIAL
Barrio Paraíso, Malabo
Teléfono/Fax 00240 555 855 733
E-mail jpg@quimicacientificajpg.com